| グリーンホームズ イーストアクシス 物件概要 | |
|---|---|
| 名称 | グリーンホームズイーストアクシス |
| 所在地(地番) | 東京都江戸川区東葛西5-32-8 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「葛西」駅より徒歩約9分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域・地区 | 都市計画区域内、市街化区域、準工業地域、防火地域、第1種住居地域、準防火地域・第二種高度地区・東葛西5丁目地区 地区計画 |
| 敷地面積 | 956.30m2(実測面積による) |
| 建築面積 | 376.56m2 |
| 建築延床面積 | 2,710.13m2 |
| 建ぺい率 | 70%(防火地域内の耐火建築物による緩和) |
| 容積率 | 250.62%(敷地の加重平均による) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第H21 A-JCI.a 00838-01号(平成22年4月16日) |
| 総戸数 | 34戸(他管理事務室等) |
| 間取り | 3LDK(1戸) |
| 住居専有面積 | 71.66m2(1戸) |
| バルコニー面積 | 11.05m2(1戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 50.08m2(1戸) |
| 分譲後の権利形態 | 土地:住戸専有面積割合による敷地利用権(所有権)の共有 建物:専有部分/区分所有権、共用部分/住戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理会社 | 丸紅コミュニティ株式会社 |
| 管理形態 | 入居後、管理組合を結成し、管理会社と委託契約を締結 |
| 建物竣工 | 2011年7月下旬 |
| 入居開始 | 諸手続終了後即 |
| 売主 | 株式会社トヨダ地所 〒134-0085 東京都江戸川区南葛西6-8-14 宅建業免許/東京都知事(2)第84398号 (社)日本住宅建設産業協会会員/(社)全日本不動産協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 施工 | 株式会社トヨダ工業 〒134-0085 東京都江戸川区南葛西6-8-14 建築工事業/国土交通大臣(特-21)第18228号、土木工事業/国土交通大臣(特-18)第18228号、鋼構造物工事業/国土交通大臣(特-21)第18228号/国住指 第1799-1号 TFB M-050481、一級建築事務所/東京都知事 第43993号、宅地建物取引業/東京都知事(3)第78283号 (社)全日本不動産協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売代理 | プランニングアート株式会社 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3-35-1 TEL 03-3675-9811 宅地建物取引業/東京都知事(6)第59604号 (社)全日本不動産協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社K&T一級建築士事務所 |
| 手付金等保全機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
